Товар
#
—
| Технический паспорт C2 | Скачать PDF |
| Класс точности | 0,1 |
| Номинальная нагрузка, т | 2 |
| Чувствительность (Сn), мВ/В | 2 |
| Допуск чувствительности, % | <±0,20 |
| Температурное отклонение чувствительности (ТКс) в номинальном диапазоне температур, %/10°C | <±0,05 |
| Температурное отклонение чувствительности (ТКс) в рабочем диапазоне температур, %/10°C | <±0,10 |
| Температурное отклонение нуля (ТК0) в номинальном диапазоне температур, %/10°C | <±0,05 |
| Температурное отклонение нуля (ТК0) в рабочем диапазоне температур, %/10°C | <±0,10 |
| Гистерезис (dhys), % | <±0,15 |
| Нелинейность (dlin), % | <±0,10 |
| Ползучесть (dcr) за 30 мин, % | <±0,06 |
| Входное сопротивление, Ом | 340...450 |
| Выходное сопротивление, Ом | 356±0,2 |
| Рекомендуемое напряжение питания (Uref), В | 5 |
| Номинальное напряжение питания (Bu), В | 0,5...12 |
| Макс. допустимое напряжение питания, В | 18 |
| Сопротивление изоляции (Ris), ГОм | >5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+50 (-30...+120)1 |
| Температура хранения (Вt), °C | -50...+85 |
| Предельно допустимая нагрузка (EL), % | 150 |
| Разрушающая нагрузка (Eд), % | 300 |
| Предельная боковая статическая нагрузка (Elo), % от Emax | 50 |
| Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel), % | 100 |
| Амплитуда колебаний по DIN 50100 | 100 |
| Класс защиты (IP) по EN60 529 (IEC529) | IP68 (условия испытания: 100 ч при столбе воды 1 м) IP69K (вода высокого давления, очистка струёй пара) |
| Корпус датчика | нержавеющая сталь |
| Разъём кабеля | никелированная латунь/силикон |
| Трубка кабеля | термопластичный эластомер |
| Производитель | HBM (HBK) - Hottinger Brüel |
| Страна | Германия |
Загрузка корзины…
Не удалось загрузить корзину.