Товар
#
—
| Технический паспорт BSS-ESH | Скачать PDF |
| Номинальлная нагрузка, кг | 300 |
| Номинальный выход, мВ/В | 2.0 ± 0.1% |
| Баланс по нулю, % от номинального выхода | ±1 |
| Ползучесть, % от приложенной нагрузки | ±0.03 |
| Нелинейность, % от номинального выхода | ±0.03 |
| Гистерезис, % от номинального выхода | ±0.03 |
| Повторяемость, % от номинального выхода | ±0.03 |
| Температурное влияние на выход, % от показания/°C | ±0.002 |
| Температурное влияние на нуль, % от выхода/°C | 0.002 |
| Длина кабеля, м | 6 (20.28 фута) |
| Диапазон компенсации температуры, °C | -10 до +40 |
| Безопасный температурный диапазон, °C | -10 до +70 |
| Допустимая перегрузка, % от номинальной нагрузки | 150 |
| Входное сопротивление, Ом | 387 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 |
| Изоляционное сопротивление, МОм | 5000 |
| Номинальное напряжение, В DC/AC | 10 |
| Максимальное напряжение, В DC/AC | 15 |
| Производитель | Transcell |
| Страна | США |
Загрузка корзины…
Не удалось загрузить корзину.